So sieht die Oberfläche aus, in der Ihre Mitarbeiter arbeiten.
Beispiel-Ansichten — Echtdaten sehen anders ausHeute · 4. Mai 2026
LiveHeutige Termine
Aktivität
Kundenverwaltung
1.847 Gesamt| Name | Stufe | Fahrzeug | Status | |
|---|---|---|---|---|
| M. Berger | m.berger@mail.de | Gold | BMW 530d Touring | Aktiv |
| L. Mertens | l.mertens@web.de | Gold | VW Golf 8 | Aktiv |
| A. Friedrich | a.fried@gmail.com | Silber | BMW iX | Aktiv |
| F. Weber | f.weber@gmx.de | Bronze | Audi A4 Avant | Aktiv |
| S. Klein | s.klein@mail.de | Silber | Mercedes C200 | Aktiv |
| H. Neumann | h.neumann@t-online.de | Platin | Porsche Taycan | Inaktiv |
Terminplanung
KW 19Freitag, 4. Mai
Events
3 aktivSommer-Event · Mercedes-Benz Museum
Probefahrt-Wochenende · Neue E-Klasse
Kinder-Werkstatt-Tag
Service-Katalog
5 Leistungen| Service | Preis | Dauer | Miles |
|---|---|---|---|
| Inspektion | 249 € | ~3 Std. | +25 |
| HU / AU | 119 € | ~1 Std. | +15 |
| Reifenwechsel | 59 € | ~45 Min. | +10 |
| Ölwechsel | 89 € | ~30 Min. | +10 |
| Bremsen-Service | 189 € | ~2 Std. | +20 |
Loyalty-Programm
12.4K Miles diesen MonatStufen-Verteilung
App Builder
KonfigurationBranding
Primärfarbe
Logo
PNG, SVG · max. 2 MB
Push-Vorschau
Live-Vorschau
Integrationen
3 von 5 aktiv| Integration | Typ | Status | Letzte Sync |
|---|---|---|---|
| DMS-X Pro | Dealer Mgmt | Verbunden | vor 5 Min. |
| CDK Global | Bestandsführung | Verbunden | vor 12 Min. |
| Google Business | Bewertungen | Verbunden | vor 1 Std. |
| AutoScout24 | Börse | Getrennt | — |
| Mobile.de | Börse | Getrennt | — |